Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 20795 |
Wyróżnienia - Certyfikaty | 18551 |
Zamówienia publiczne | 345344 |
Plan postępowań | 15707 |
Zapytania Ofertowo-Cenowe | 18295 |
Ogłoszenia o pracy | 33799 |
Aktualne | 39773 |
W toku | 13279 |
Rozstrzygnięte | 112683 |
Majątek | 11190 |
Kluczowe osoby | 30146 |
Statut i Regulamin | 35316 |
Koszt utrzymania | 46617 |
Budżet i finanse | 1 |
Sprawozdania finansowe | 13138 |
Konta bankowe | 3319 |
Oświadczenia | 14090 |
Depozyty | 53414 |
Oświadczenia | 2062 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry i ewidencje | 8643 |
Statystyki | 5186 |
Kontakt | 18616 |
Redakcja biuletynu | 5400 |
Mapa biuletynu | 4527 |
Rejestr zmian | 443162 |