Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 17062 |
Wyróżnienia - Certyfikaty | 15039 |
Zamówienia publiczne | 284671 |
Plan postępowań | 7650 |
Zapytania Ofertowo-Cenowe | 6842 |
Ogłoszenia o pracy | 28221 |
Aktualne | 24164 |
W toku | 9692 |
Rozstrzygnięte | 83331 |
Majątek | 9350 |
Kluczowe osoby | 22091 |
Statut i Regulamin | 23321 |
Koszt utrzymania | 32782 |
Budżet i finanse | 1 |
Sprawozdania finansowe | 4819 |
Konta bankowe | 1753 |
Oświadczenia | 12299 |
Depozyty | 33681 |
Oświadczenia | 351 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestry i ewidencje | 6913 |
Statystyki | 4480 |
Kontakt | 14602 |
Redakcja biuletynu | 4530 |
Mapa biuletynu | 3841 |
Rejestr zmian | 317037 |